| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 194 | 中川 樹 | 小1 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 4 | 221 | 大黒 那月 | 小1 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 258 | 尾西 恒樹 | 小1 | 野々市ジュニア・石川 |
| 6 | 193 | 谷猪 絢成 | 小1 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 3 | 公下 柳 | 小1 | HERO.T.C・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 27 | 柿木 詠月 | 小1 | Komatsu TFC・石川 |
| 4 | 4 | 常少 大晟 | 小1 | HERO.T.C・石川 |
| 5 | 76 | 田中 尚 | 小1 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 192 | 上野 暁登 | 小1 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 32 | 上本 夏維 | 小1 | SPIRIT・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 172 | 酒井 悠真 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
| 4 | 59 | 小山 蒼将 | 小2 | ゼブラン・石川 |
| 5 | 77 | 村西 悠 | 小2 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 195 | 井村 南斗 | 小2 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 58 | 宮村 悠陽 | 小2 | ゼブラン・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 97 | 山西 光樹 | 小2 | 河北 AC・石川 |
| 3 | 5 | 古野 匠 | 小2 | HERO.T.C・石川 |
| 4 | 60 | 豊富 仁龍 | 小2 | ゼブラン・石川 |
| 5 | 43 | 渡嘉敷 翼 | 小2 | Team Mirai・石川 |
| 6 | 122 | 本田 蒼真 | 小2 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 196 | 内藤 稜風 | 小2 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 259 | 安藤 冴珀 | 小3 | 野々市ジュニア・石川 |
| 3 | 123 | 宮崎 理気 | 小3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 78 | 田中 宗 | 小3 | モアSPC加賀・石川 |
| 5 | 173 | 久田 泰誠 | 小3 | 寺井ジュニア・石川 |
| 6 | 62 | 甲 聖也 | 小3 | ゼブラン・石川 |
| 7 | 260 | 冨士登 幹大 | 小3 | 野々市ジュニア・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 146 | 白鳥 陸翔 | 小3 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 232 | 坂井 元 | 小3 | 白山ジュニア・石川 |
| 4 | 7 | 高田 悠叶 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
| 5 | 210 | 島田 在 | 小3 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 197 | 栗田 凪 | 小3 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 9 | 新井 章仁 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 269 | 堤 碧央 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 3 | 63 | 山口 瑛太 | 小3 | ゼブラン・石川 |
| 4 | 180 | 稲田 健心 | 小3 | 城山AC・石川 |
| 5 | 124 | 南 一成 | 小3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 209 | 中谷 太一 | 小3 | 内灘JAC・石川 |
| 7 | 270 | 林 正宗 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 8 | 182 | 田中 創 | 小3 | 城山AC・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 79 | 河東 凌太 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 3 | 263 | 浜辺 佑磨 | 小4 | 野々市ジュニア・石川 |
| 4 | 94 | 小嶌 柿潮 | 小4 | ルバンシュAC・石川 |
| 5 | 174 | 高林 慶吾 | 小4 | 寺井ジュニア・石川 |
| 6 | 262 | 浜辺 壮佑 | 小4 | 野々市ジュニア・石川 |
| 7 | 227 | 倉本 湧斗 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 8 | 223 | 樺 應助 | 小4 | 能美ひさつね・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 14 | 村井 翔平 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 3 | 249 | 酒匂 瑛太郎 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 15 | 池田 斗真 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 5 | 251 | 本道 航誠 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 80 | 重原 一稀 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 201 | 松山 徳至 | 小4 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 8 | 106 | 石川 礼桜 | 小4 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 1 | ||||
| 2 | 261 | 松岡 正樹 | 小4 | 野々市ジュニア・石川 |
| 3 | 84 | 村西 陸 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 4 | 233 | 瀧田 楓 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 5 | 148 | 沖田 橙利 | 小4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 199 | 横山 陽人 | 小4 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 81 | 新宅 琉月 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 8 | 12 | 松井 郁弥 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 1 | 86 | 野ア 蒼真 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 2 | 40 | 中川 蒼 | 小4 | T&F津幡・石川 |
| 3 | 108 | 辻 健人 | 小4 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 4 | 128 | 刀祢 蓮人 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 149 | 山本 道千晴 | 小4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 13 | 松井 悠成 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 7 | 150 | 柳瀬 大 | 小4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 | 129 | 木戸口 尊 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 1 | 2 | 清水 大輝 | 小4 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 2 | 125 | 佐々木柊翔 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 234 | 北 明來 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 4 | 99 | 高田 旬 | 小4 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 126 | 松原 充樹 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 33 | 九谷 清史郎 | 小4 | SPIRIT・石川 |
| 7 | 64 | 南 怜 | 小4 | ゼブラン・石川 |
| 8 | 212 | 前 海翔 | 小4 | 内灘JAC・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 228 | 山下 夏暉 | 小5 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 153 | 三室 陽幹 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 47 | 藤井 柊真 | 小5 | スタータス・石川 |
| 5 | 155 | 束村 友翔 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 53 | 林 亮太朗 | 小5 | スポコム金沢南・石川 |
| 7 | 253 | 浅井 大楽 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 8 | 24 | 濱 颯大 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 252 | 川端 渉太 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 30 | 澤田 碧士 | 小5 | Komatsu TFC・石川 |
| 4 | 273 | 土井 健輔 | 小5 | 輪島ジュニア・石川 |
| 5 | 29 | 中島 颯希 | 小5 | Komatsu TFC・石川 |
| 6 | 133 | 山岸 基晴 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 203 | 横山 弘人 | 小5 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 8 | 28 | 秋山 大輔 | 小5 | Komatsu TFC・石川 |
| 1 | 88 | 堂下 拓真 | 小5 | モアSPC加賀・石川 |
| 2 | 17 | 古野 壮一郎 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 3 | 160 | 牧野 蓮 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 271 | 山岸 煌己 | 小5 | 輪島ジュニア・石川 |
| 5 | 204 | 荒井 優弥 | 小5 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 6 | 239 | 高田 樹生 | 小5 | 白山ジュニア・石川 |
| 7 | 23 | 片桐 颯真 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 8 | 156 | 谷平 壮一 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 1 | 136 | 南山 慧 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 272 | 谷内口 海翔 | 小5 | 輪島ジュニア・石川 |
| 3 | 242 | 板本 凱翔 | 小5 | 白山ジュニア・石川 |
| 4 | 159 | 渡部 怜 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 238 | 吉田 泰晴 | 小5 | 白山ジュニア・石川 |
| 6 | 35 | 助田 湊 | 小5 | SPIRIT・石川 |
| 7 | 154 | 織坂 一輝 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 | 187 | M田 翔 | 小5 | 城山AC・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 75 | 武田 遼 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 3 | 166 | 渡辺 穣大朗 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 215 | 島田 匠 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 265 | 紺谷 陸斗 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
| 6 | 254 | 河崎 潤也 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 7 | 163 | 大西 良空 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 266 | 西山 心乃亮 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
| 3 | 208 | 米光 悠真 | 小6 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 4 | 171 | 藤田 堅蔵 | 小6 | 志賀ジュニア・石川 |
| 5 | 113 | 古市 旺大朗 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 6 | 218 | 川上 晋 | 小6 | 能登B.A.C・石川 |
| 7 | 70 | 作田 大智 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 8 | 31 | 山崎 織士 | 小6 | Komatsu TFC・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 219 | 川上 律 | 小6 | 能登B.A.C・石川 |
| 3 | 257 | 村 宗甫 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 50 | 田中 晟介 | 小6 | スタータス・石川 |
| 5 | 162 | 河原 惇人 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 38 | 上田 梓月 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 7 | 267 | 中西 睦稀 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
| 8 | 206 | 小西 響 | 小6 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 170 | 東 凛人 | 小6 | 志賀ジュニア・石川 |
| 3 | 56 | 太田 幸哉 | 小6 | スポコム金沢南・石川 |
| 4 | 169 | 礪波 絢心 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 216 | 二木 健太 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 68 | 荒木 陽 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 7 | 167 | 白鳥 優惺 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 | 140 | 松原 春樹 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 37 | 佐藤 観 | 小6 | SPIRIT・石川 |
| 3 | 144 | 北野 楓 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 49 | 中村 維折 | 小6 | スタータス・石川 |
| 5 | 120 | 辻村 悠翔 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 6 | 138 | 奥村 海斗 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 207 | 池田 蓮 | 小6 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 8 | 246 | 北村 岳遊 | 小6 | 白山ジュニア・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 119 | 長岡 篤 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 3 | 189 | 田中 陸 | 小6 | 城山AC・石川 |
| 4 | 67 | 寄田 倖一郎 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 5 | 141 | 松原 悠真 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 91 | 新宅 輝倖 | 小6 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 48 | 黒田 有 | 小6 | スタータス・石川 |
| 8 | 143 | 世古 朔矢 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 1 | 1 | 磯田 蒼翔 | 小3 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 2 | 10 | 西山 英志 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
| 3 | 61 | 後藤 稔 | 小3 | ゼブラン・石川 |
| 4 | 98 | 塩本 航己 | 小3 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 147 | 尾久 大智 | 小3 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 175 | 笠川 柊斗 | 小3 | 勝山RC・福井 |
| 7 | 176 | 平野 由宗 | 小3 | 勝山RC・福井 |
| 8 | 181 | 小田 謙斗 | 小3 | 城山AC・石川 |
| 9 | 183 | 徳間 風翔 | 小3 | 城山AC・石川 |
| 10 | 198 | 川島 陽大 | 小3 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 11 | 247 | 油谷 奏夢 | 小3 | 物見山ジュニア・石川 |
| 1 | 11 | 宮嶋 葵 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 2 | 39 | 菊田 恭吾 | 小4 | T&F津幡・石川 |
| 3 | 45 | 川崎 惺椰 | 小4 | スタータス・石川 |
| 4 | 46 | 木村 勇仁 | 小4 | スタータス・石川 |
| 5 | 52 | 太田 智哉 | 小4 | スポコム金沢南・石川 |
| 6 | 82 | 西出 九也 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 83 | 西島 桃哉 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 8 | 85 | 野本 一颯 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 9 | 93 | 小嶌 柿潮 | 小4 | ルバンシュAC・石川 |
| 10 | 95 | 村山 源弥 | 小4 | ルバンシュAC・石川 |
| 11 | 101 | 神野 凌成 | 小4 | 河北 AC・石川 |
| 12 | 109 | 林 奏翔 | 小4 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 13 | 127 | 瀬戸 涼雅 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 14 | 177 | 袖川 昴 | 小4 | 勝山RC・福井 |
| 15 | 178 | 中下 航希 | 小4 | 勝山RC・福井 |
| 16 | 200 | 小泉 賢太郎 | 小4 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 17 | 235 | 本村 亮太 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 18 | 248 | 安中 柚陽人 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 19 | 250 | 中山 凌空 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 1 | 16 | 乾 浬晴 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 2 | 19 | 大野 陽嵩 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 3 | 34 | 近 朋松 | 小5 | SPIRIT・石川 |
| 4 | 44 | 渡嘉敷 望来 | 小5 | Team Mirai・石川 |
| 5 | 66 | 安間 結都 | 小5 | ゼブラン・石川 |
| 6 | 87 | 下内 明翔 | 小5 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 89 | 福田 瑛大 | 小5 | モアSPC加賀・石川 |
| 8 | 102 | 高森 望 | 小5 | 河北 AC・石川 |
| 9 | 103 | 谷口 智悠 | 小5 | 河北 AC・石川 |
| 10 | 130 | 伊崎 梅千代壽童 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 11 | 134 | 小峰 大和 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 12 | 135 | 村山 雄佑 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 13 | 184 | 宮ア 匠 | 小5 | 城山AC・石川 |
| 14 | 185 | 小田 暁斗 | 小5 | 城山AC・石川 |
| 15 | 202 | 井村 凌工 | 小5 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 16 | 205 | 石坂 朝陽 | 小5 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 17 | 213 | 田畑 颯心 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
| 18 | 236 | ウッド 彪悟 | 小5 | 白山ジュニア・石川 |
| 19 | 237 | 干場 耀 | 小5 | 白山ジュニア・石川 |
| 1 | 41 | 中川 輝 | 小6 | T&F津幡・石川 |
| 2 | 42 | 藤田 夏向 | 小6 | T&F津幡・石川 |
| 3 | 54 | 黒田 悠太 | 小6 | スポコム金沢南・石川 |
| 4 | 71 | 小橋 侑生 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 5 | 72 | 小杉 駿太郎 | 小6 | ゼブラン・石川 |
| 6 | 90 | 作川 煌輝 | 小6 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 92 | 西島 桜介 | 小6 | モアSPC加賀・石川 |
| 8 | 96 | 宮坂 幸樹 | 小6 | ルバンシュAC・石川 |
| 9 | 112 | 安達 虎汰朗 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 10 | 114 | 細川 陸翔 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 11 | 137 | 井川 響晴 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 12 | 139 | 沖 新 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 13 | 145 | 木戸口 肇 | 小6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 14 | 161 | 稲江 巧 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 15 | 179 | 梅田 岳瑠 | 小6 | 勝山RC・福井 |
| 16 | 188 | 西田 歩 | 小6 | 城山AC・石川 |
| 17 | 214 | 中村 篤稀 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
| 18 | 217 | 北川 玲弥 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
| 19 | 231 | 新本 睦季 | 小6 | 能美ひさつね・石川 |
| 20 | 255 | 元谷 桃真 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 21 | 256 | 山本 樹 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
| 22 | 274 | 藤井 一叶 | 小6 | 輪島ジュニア・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 131 | 沖 直弥 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 22 | 白根 栄樹 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 6 | 21 | 谷内 陽斗 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 7 | ||||
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 245 | 大森 悠生 | 小6 | 白山ジュニア・石川 |
| 3 | 168 | 友杉 遙希 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 118 | 前川 智希 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 5 | 165 | 田中 堅大 | 小6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 115 | 小林 隼 | 小6 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 7 | 244 | 西田 晃一郎 | 小6 | 白山ジュニア・石川 |
| 8 |
| 1 | |||||||
| 2 | 内灘JAC B・石川 | 中谷 太一小3 | 島田 在小3 | 田畑 颯心小5 | 中村 篤稀小6 | 北川 玲弥小6 | |
| 3 | モアSPC加賀B・石川 | 西島 桃哉小4 | 村西 陸小4 | 野本 一颯小4 | 野ア 蒼真小4 | 福田 瑛大小5 | |
| 4 | 津幡町陸上教室・石川 | 横山 弘人小5 | 荒井 優弥小5 | 石坂 朝陽小5 | 小西 響小6 | 池田 蓮小6 | 米光 悠真小6 |
| 5 | HERO.T.C B・石川 | 乾 浬晴小5 | 上中 羚央小5 | 白根 栄樹小5 | 濱 颯大小5 | ||
| 6 | 河北 AC・石川 | 高田 旬小4 | 宗藤 奨小4 | 神野 凌成小4 | 高森 望小5 | 谷口 智悠小5 | |
| 7 | 野々市ジュニア・石川 | 松岡 正樹小4 | 橋本 理玖小5 | 紺谷 陸斗小6 | 西山 心乃亮小6 | 中西 睦稀小6 | |
| 8 | SPIRIT・石川 | 九谷 清史郎小4 | 佐藤 観小6 | 助田 湊小5 | 上田 梓月小6 | 田中 太貴小5 |
| 1 | 物見山ジュニア・石川 | 川端 渉太小5 | 元谷 桃真小6 | 山本 樹小6 | 村 宗甫小6 | ||
| 2 | T&F津幡・石川 | 菊田 恭吾小4 | 中川 蒼小4 | 中川 輝小6 | 藤田 夏向小6 | ||
| 3 | ゼブランB・石川 | 南 怜小4 | 佐藤 琥珀小6 | 作田 大智小6 | 梅岡 朔太郎小6 | 武田 遼小6 | |
| 4 | 金沢AC Jr. B・石川 | 松原 充樹小4 | 南山 慧小5 | 沖 新小6 | 北野 楓小6 | ||
| 5 | 丸岡陸上スポ少B・福井 | 安達 虎汰朗小6 | 細川 陸翔小6 | 上田 龍輝小6 | 水野 弘章小6 | 南北 滉太朗小6 | |
| 6 | 金沢市陸上教室B・石川 | 沖田 橙利小4 | 柳瀬 大小4 | 安田 碧人小5 | 織坂 一輝小5 | 渡部 怜小5 | |
| 7 | スタータス・石川 | 木村 勇仁小4 | 黒田 有小6 | 中村 維折小6 | 田中 晟介小6 | ||
| 8 | HERO.T.C A・石川 | 松井 悠成小4 | 古野 壮一郎小5 | 谷口 輝恭小5 | 片桐 颯真小5 |
| 1 | 内灘JAC A・石川 | 守口 大翔小4 | 前 海翔小4 | 中村 篤稀小6 | 島田 匠小6 | 二木 健太小6 | |
| 2 | モアSPC加賀A・石川 | 堂下 拓真小5 | 福田 瑛大小5 | 作川 煌輝小6 | 新宅 輝倖小6 | 西島 桜介小6 | |
| 3 | ゼブランA・石川 | 寄田 倖一郎小6 | 荒木 陽小6 | 小橋 侑生小6 | 小杉 駿太郎小6 | 田上 朝陽小6 | |
| 4 | 丸岡陸上スポ少A・福井 | 小林 隼小6 | 前川 智希小6 | 長岡 篤小6 | 辻村 悠翔小6 | ||
| 5 | 金沢AC Jr. A・石川 | 奥村 海斗小6 | 松原 春樹小6 | 松原 悠真小6 | 新村 悠真小6 | 世古 朔矢小6 | |
| 6 | 金沢市陸上教室A・石川 | 田桑 史紋小6 | 田中 堅大小6 | 渡辺 穣大朗小6 | 白鳥 優惺小6 | 友杉 遙希小6 | 礪波 絢心小6 |
| 7 | 白山ジュニア・石川 | 吉田 泰晴小5 | 高田 樹生小5 | 上野 慶和小5 | 板本 凱翔小5 | ||
| 8 | スポコム金沢南・石川 | 黒田 悠太小6 | 川崎 有星小6 | 太田 幸哉小6 | 渡邉 翔大小6 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 48 | 平野 りさ | 小1 | モアSPC加賀・石川 |
| 4 | 152 | 栗田 那月 | 小1 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 5 | 46 | 山野 凛 | 小1 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 47 | 重原 希咲 | 小1 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | ||||
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 234 | 山下 莉佳 | 小2 | 輪島ジュニア・石川 |
| 3 | 224 | 本田 千詠 | 小2 | 野々市ジュニア・石川 |
| 4 | 136 | 北川 千乃 | 小2 | 寺井ジュニア・石川 |
| 5 | 15 | 東山 琴美 | 小2 | Komatsu TFC・石川 |
| 6 | 74 | 櫻井 望夢 | 小2 | 河北 AC・石川 |
| 7 | 175 | 大杉 芽衣沙 | 小2 | 能美ひさつね・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 153 | 池田 結咲 | 小2 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 3 | 1 | 加藤 紗柚 | 小2 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 4 | 164 | 宮島 あゆみ | 小2 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 49 | 竹口 奈惺 | 小2 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 75 | 濱崎 鈴帆 | 小2 | 河北 AC・石川 |
| 7 | 16 | 番場 はづき | 小2 | Komatsu TFC・石川 |
| 8 | 73 | 能口 あやめ | 小2 | 河北 AC・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 176 | 園藤 美穂 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 3 | 50 | 倉光 柚 | 小3 | モアSPC加賀・石川 |
| 4 | 179 | 大和 依愛 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 5 | 178 | 西 杏実華 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 6 | 154 | 米光 結菜 | 小3 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 7 | 177 | 喜多 咲凪 | 小3 | 能美ひさつね・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 64 | 吉浦 羽菜 | 小3 | ルバンシュAC・石川 |
| 3 | 237 | 山岸 瑞季 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 4 | 18 | 大田 莉都 | 小3 | Komatsu TFC・石川 |
| 5 | 238 | 上野 理帆 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 6 | 65 | 宮坂 咲伽 | 小3 | ルバンシュAC・石川 |
| 7 | 127 | 瀧川 あさひ | 小3 | 志賀ジュニア・石川 |
| 8 | 235 | 崖 咲子 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 17 | 村田 笑瑠 | 小3 | Komatsu TFC・石川 |
| 3 | 67 | 中山 侑海 | 小3 | ルバンシュAC・石川 |
| 4 | 142 | M田 桜 | 小3 | 城山AC・石川 |
| 5 | 236 | 山下 優莉 | 小3 | 輪島ジュニア・石川 |
| 6 | 187 | 小須田 菜央 | 小3 | 白山ジュニア・石川 |
| 7 | 225 | 三井 玲奈 | 小3 | 野々市ジュニア・石川 |
| 8 | 4 | 吉野 心梛 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
| 1 | 70 | 面 あかり | 小4 | ルバンシュAC・石川 |
| 2 | 85 | 中津 彩羽 | 小4 | 丸岡陸上スポ少・福井 |
| 3 | 208 | 河崎 陽乃 | 小4 | 物見山ジュニア・石川 |
| 4 | 97 | 小川 凜花 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 52 | 下内 芽生 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 190 | 細畠 希乃杏 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 7 | 39 | 寺田 ゆずな | 小4 | ゼブラン・石川 |
| 8 | 21 | 長田 更菜 | 小4 | Komatsu TFC・石川 |
| 1 | 54 | 竹村 咲里 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 2 | 192 | 林 七奈 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 3 | 7 | 桂 彩恋 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 4 | 19 | 一松 美妃 | 小4 | Komatsu TFC・石川 |
| 5 | 51 | 横山 はすね | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 6 | 40 | 船橋 優歩 | 小4 | ゼブラン・石川 |
| 7 | 191 | 中ア 宇美 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 8 | 226 | 平澤 ゆら | 小4 | 野々市ジュニア・石川 |
| 1 | 173 | 辻口 未怜 | 小4 | 能登B.A.C・石川 |
| 2 | 189 | 佐小田 心琴 | 小4 | 白山ジュニア・石川 |
| 3 | 155 | 小西 菜月 | 小4 | 津幡町陸上教室・石川 |
| 4 | 20 | 山上 菜瑠美 | 小4 | Komatsu TFC・石川 |
| 5 | 6 | 永井 りおな | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 6 | 55 | 蔦江 優奈 | 小4 | モアSPC加賀・石川 |
| 7 | 2 | 鞍田 結凪 | 小4 | A.C.TOYAMA・富山 |
| 8 | 96 | 高蔵 凜 | 小4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 1 | ||||
| 2 | 229 | 三井 里菜 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 3 | 230 | 常深 由莉 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 4 | 123 | 澤口 咲花 | 小5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 209 | 井出 紗南 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 6 | 232 | 本田 亜沙 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 7 | 104 | 正来 百合 | 小5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 210 | 上杉 和 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 3 | 228 | 坂口 葉南 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 4 | 213 | 大杉 紬 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 227 | 井淵 杏純 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 6 | 12 | 林 琴葉 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 7 | 231 | 中村 和心 | 小5 | 野々市ジュニア・石川 |
| 8 |
| 1 | ||||
| 2 | 8 | 高見 絆子 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 3 | 141 | 吉田 莉歩 | 小5 | 勝山RC・福井 |
| 4 | 212 | 千歩 映菜 | 小5 | 物見山ジュニア・石川 |
| 5 | 33 | 川崎 凛華 | 小5 | スタータス・石川 |
